Le CDOS 61 travaille sur 4 thématiques prioritaires de développement de la pratique sportive sur le département ornais selon le Plan Sport et Territoire, réalisé conjointement par le CROS Normandie et les 5 CDOS normands.
Consulter le Plan Sport et Territoire de Normandie en intégralité
Thématique « Sport, Santé & Bien-être »
Vice-présidente Déléguée : Francoise PLESSIS
Axes | Actions |
---|---|
Promotion du Sport Santé | Coordination de l'opération Sentez-Vous Sport Mise en place d'ateliers "Fourchettes et Baskets" auprès des publics précaires et des jeunes dans le cadre du CLS du Perche |
Développement du Sport Thérapeutique | Information auprès du mouvement sportif sur la loi dite du "sport sur ordonnance". Diffusion du MédicoSport-Santé Mise en place du dispositif APAMAL |
Favoriser la santé du sportif | Action de prévention et de lutte contre le dopage |
Promotion du sport en milieu carcéral | Participation aux "cafés santé" sur les pratiques sportives addictives |
Développer le Sport et Handicap | Pilotage de l'équipe départementale Sport et Handicap : EDSH Promotion et suivi du label Valides- Handicapés pour un sport ensemble Diagnostic de la pratique sportive adaptée dans le cadre du CLS du territoire d'Argentan |
Thématique « Sport, Education & Citoyenneté »
Vice-présidente Déléguée : Dominique BADIE-KALLOU
Axes | Actions |
---|---|
Sport et Education | Co-organisation de la Journée Olympique, de la Semaine Olympique et Paralympique à l'école, des classes olympiques, de la journée su sport scolaire. Participation au groupe de travail sur les rythmes scolaires. Promotion du sport et de l'olympisme en milieu scolaire et périscolaire. |
Vie Associative | Soutien à la vie associative : accueil, orientation et information des bénévoles Réseau de Soutien à la Vie Associative, au DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) Organisation des Trophées du Bénévolat Sportif |
Sport et Mixité | Développement et promotion de la pratique sportive féminine. Accompagnement dans la prise de responsabilités des femmes dirigeantes. Spectacle sur le sexisme dans le sport Exposition sur les représentations du sport féminin |
Sport et Citoyenneté | Information auprès des clubs sportifs sur le Service Civique, la Réserve Civique Information sur le label "Développement Durable" du CNOSF pour les manifestations sportives |
Thématique « Sport & Professionnalisation »
Vice-président Délégué : Raymond LAPORTE
Axes | Actions |
---|---|
Formations | Mise en place d'un programme de formation des bénévoles. Promotion du CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) |
Basi compta | Formation et accompagnement à l'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les associations sportives, facilitant le rôle de trésorier. |
Annuaire du sport | Gestion et mise à jour du site www.annuairedusport.fr pour le département de l'Orne, répertoriant les clubs sportifs ornais. Participation au développement de la plateforme de géolocalisation "Mon Club Près de Chez Moi". |
Professionnalisation | Accompagnement dans la fonction d'employeur |
Thématique « Sport & Politiques Publiques »
Président : Christian VANNIER
Axes | Actions |
---|---|
Subvention | Accompagnement des clubs dans la rédaction et la saisie des dossiers de subvention, notamment auprès de l'ANS (Agence Nationale du Sport) Co-instruction des dossiers de subvention |
Jeux Olympiques Paris 2024 | Communication autour des JO Vigilance quant à l'utilisation des anneaux olympiques |
Représentations | Représentation au CNOSF, IRNO, CROS, EA 61, DLA, CCDSA, MDS Représentations dans les instances politiques et service de l'Etat Relations avec les parlementaires, AMF, collectivités, EPCI Participation aux Contrats de politiques de la ville Participation aux Contrats locaux de santé Participation au Comité des Sports du Conseil Départemental Participation au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie Participation à la Commission des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif |